Suche in allen Kategorien
Kriterium | Richtung | |
---|---|---|
1 Sortierung | ||
2 Sortierung | ||
3 Sortierung |
912
Geo
Geo-Atlas Österreich : die Vielfalt des geologischen Untergrundes ; ein Projekt der Geologischen Bundesanstalt in Kooperation mit Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ...
Geologische Bundesanstalt <Wien>, 2007Verfügbar | Ja (1) |
Exemplare gesamt | 1 |
Exemplare verliehen | 0 |
Medienart | Buch |
ISBN | 978-3-205-77726-7 |
Beteiligte Personen | Hofmann, Thomas [Hrsg.] |
Schönlaub, Hans P. [Hrsg.] | |
Systematik | 912 - Atlanten, Karten, Grafiken, Pläne |
Schlagworte | Österreich, Aufsatzsammlung, Atlas, Geologie, Geowissenschaften |
Verlag | Böhlau |
Ort | Wien [u.a.] |
Jahr | 2007 |
Umfang | 111 S. |
Altersbeschränkung | keine |
Sprache | deutsch |
Verfasserangabe | Thomas Hofmann ; Hans P. Schönlaub (Hg.) |
Illustrationsang | zahlr. Ill. u. Kt., graph. Darst. |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben